"bomba Friedrich EP12G33B Aire acondicionado de ventana de calor con control remoto, el rango del temporizador Y Calentador eléctrico de 3,5 kW / 12000BTU 240V ~ 60Hz El Friedrich EP de aire de ventana unidades de acondicionamiento tienen un final blanco del color del diseñador elegante que combina con cualquier decoración. excepcional eficiencia energética del rango EP está disponible en una gama de capacidades con características convenientes que ofrecen una operación sin preocupaciones. La gama Friedrich EP de unidades de acondicionadores de aire de ventana ofrecer un deslizamiento chasis para facilitar la instalación y el servicio. Proporciona refrigeración ultra silencioso y calefacción a partir de un diseño compacto que es ideal para todas las salas de servidores, salas de Com y otras aplicaciones críticas. Para una mayor comodidad y facilidad de uso, el acondicionador de aire tiene un mando a distancia con un temporizador de 24 horas, función de reinicio automático (ideal para salas de servidores), el control de flujo de aire de 4 vías y un filtro antibacteriano lavable.
Principales características del producto: |
|
Información Técnica: |
Ventana Tipo de instalación | Single / Doble Hung |
Potencia de refrigeración | 12000 BTU |
Área de cobertura recomendados | 500 sq. Ft. |
Tipo Chasis | Deslice |
Altura | 15 en. |
Anchura | 23.625 en. |
Profundidad | 21.75 en. |
Peso | 87 libras. |
Mínimo Ventana Ancho | 25.25 en |
Ancho máximo Ventana | 39 en |
Controles | Electrónico |
Temporizador programable | Sí |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Voltaje | 220-240 V ~ 60 Hz |
Potencia máxima refrigeración | 1220 W |
Máxima Potencia de calefacción | 3500 W |
Amperaje máximo de refrigeración | 5,8 Amperios |
Máximo amperaje Calefacción | 15.3 Amps |
Número de velocidades del ventilador | 3 |
Modo-Fan Only | Sí |
Modo Calor | Sí |
Tipo Calentador | Eléctrico Bobina |
BTU Calefacción | 11200 BTU |
Modo Deshumidificadores | No |
Extracción de humedad por hora | 3.3 pintas |
Modo Dormir | No |
Control Remoto | Sí |
Auto-Restart | Sí |
Dirección de Control de flujo de aire | Sí |
Filtro De Aire | Sí |
Máximo pies cúbicos por minuto (CFM) | 265 CFM |
Incluye soporte de pared | Sí |
Thru-Wall Opción de instalación | Sí |
A través de pared Ancho Finalizado | 23.875 en |
A través de pared Profundidad final | 8 en |
Compruebe Indicador Filter | No |
Protección contra intrusiones | Sí |
Insect Barrier | No |
Cable de alimentación Longitud | 4 ft. |
No comments:
Post a Comment