Okno pompy Friedrich EP12G33B Klimatyzator ciepła z pilotem timer i elektryczny podgrzewacz 3 5kW 240V 60Hz 12000BTU :
"Okno pompy Friedrich EP12G33B Klimatyzator ciepła z pilotem, zakres czasowy I Elektryczny podgrzewacz 3.5kW / 240V ~ 60Hz 12000BTU Friedrich PE z oknem powietrzu Urządzenia klimatyzacyjne mają elegancki projektant biały kolor wykończenia, które komponuje się z każdym wystrojem. znakomita efektywność energetyczna zakresie PE jest dostępny w zakresie pojemności z wygodnych funkcji, które oferują beztroskie operację. Zakres Friedrich EP jednostek klimatyzacyjnych okienku Air oferują przesuwne Podwozie do łatwego montażu i serwisu. Zapewnia ultra ciche chłodzenie i ogrzewanie z kompaktowej obudowie, która jest idealna dla wszystkich serwerowni, pomieszczeń COM oraz innych zastosowań krytycznych. Dla poprawy wygody i łatwości użytkowania, klimatyzator ma pilota z zegarem 24 godziny na dobę, funkcja automatycznego restartu (idealne do serwerowni), kontroli przepływu powietrza 4-kierunkowym i zmywalne, filtr antybakteryjny.
| Najważniejsze cechy produktu: |
|
Informacje Techniczne: |
| Typ instalacji okna | Single / Double Hung |
| Moc chłodnicza | 12000 BTU |
| Zalecane Area Coverage | 500 ft. Kw. |
| Typ podwozia | Wyciągane |
| Wysokość | 15. |
| Szerokość | 23,625 w. |
| Głębokość | 21.75 w. |
| Waga | 87 lbs. |
| Minimalna szerokość okna | 25.25 w |
| Maksymalna szerokość okna | 39, w |
| Sterownica | Elektroniczny |
| Programowalny timer | Tak |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R-410A |
| Napięcie | 220-240 V ~ 60 Hz |
| Maksymalna Moc chłodnicza | 1220 W |
| Maksymalna Moc ogrzewanie | 3500 W |
| Maksymalna Amperage Chłodzenie | 5.8 Amps |
| Maksymalna Amperage ogrzewanie | 15.3 Amps |
| Ilość prędkości wentylatora | 3 |
| Tylko Tryb Fan- | Tak |
| Tryb ciepła | Tak |
| Typ grzałki | Cewka elektryczna |
| BTU ogrzewanie | 11200 BTU |
| Tryb osuszacz | Nie |
| Usuwanie wilgoci na godzinę | 3.3 litrów |
| Tryb uśpienia | Nie |
| Pilot | Tak |
| Auto-Restart | Tak |
| Kontrola przepływu powietrza kierunek | Tak |
| Filtr Powietrza | Tak |
| Cubic Feet maksymalne na minutę (CFM) | 265 CFM |
| Ściana rękawem wliczony | Tak |
| Thru-ścienna opcja instalacji | Tak |
| Poprzez ścienna Szerokość gotowego | 23,875 w |
| Przez ściany Głębokość gotowego- | 8 w |
| Sprawdzić wskaźnik filtra | Nie |
| Intrusion Protection | Tak |
| Bariera owady | Nie |
| Długość przewodu zasilającego | 4 ft. |
No comments:
Post a Comment