
Die neue Gree Klimaanlage "Lomo" -Serie ist eine stilvolle Wandmontage -System. Mit dem neuen Auto-Clean - System, diese Modelle bieten auch einenniedrigen Geräuschpegel (so niedrig wie 26dBA * 1) .und haben eine deutlich Frontplatte gestylt , die nicht nur ansprechend aussieht , sondern hilft auch dieReinigung des Geräts zu erleichtern. Die Gree Lomo Modelle einen hohen COP -Inverter - Technologie liefert ökonomische Klimaanlage und Heizung mit nutzen verbesserten COP Zahlen (3.7).
Ideal für den Einsatz in jeder Größe Zimmer, kommen viele Einheiten mit einem Weitwinkel - Airflow - System ausgestattet, sowie einer automatischen Dreh Schaufel, so dass Luftstrom in jede Ecke eines Raumes erweitert werden.Entwickelt , um oder kühlen kleine bis mittelgroße Anwendungen Wärme liefert die Lomo - Serie Bereich eine künstlerische und moderne Klimaanlage Lösung. Verfügen über eine glatt konturierte, Flachbildschirm-Finish mit einer oberen Lufteinlass , die nicht nur die Ästhetik verbessert, sondern auch hilft ,Lärm als Wärmetauscherfläche zu reduzieren , ist vollständig abgedeckt. Hierzu gehört auch eine Auto - Restart - Funktion für kritische Anwendungen und LED -Temperaturanzeige.
Key Features
- Elegantes Weiß Hochglanz
- Intelligent Auto Restart
- Komfortable Schlaf-Kurven
- Kaltluft-Prävention
- LED-Anzeige
- Timer
- Intelligente Abtauen
- Automatische Säuberung
- "Turbo-Knopf"
- Selbstdiagnose
- Entfeuchten
- Auto-Restart
Technische Daten
| RAC - Strecke |
| GREE - Split-Typ Inverter - LOMO Serie - Wandmontage |
| System - Modell Nein | GWH12QC-K3DNA1G |
| Kühlkapazität | kW | 3.5 |
| Wärmekapazität | kW | 3,67 |
Energieversorgung | Nennspannung | V ~ | 220-240 1 Phase |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Empfohlene Sicherungsgröße | EIN | 13 |
| Anschluss der Stromversorgung | - | Draussen |
| Stromkabel Größe | mm2 | 1.50 |
| Verbindungskabel | N | 3 Kern + E (0.75mm2) |
| Minute Kühlkapazität | kW | 0,6 |
| Max. Kühlkapazität | kW | 3.96 |
| Minute Wärmekapazität | kW | 0,60 |
| Max. Wärmekapazität | kW | 5.13 |
| Kühlleistung Eingangs | W | 1084 |
| Minute Kühlleistung Eingangs | W | 220 |
| Max. Kühlleistung Eingangs | W | 1550 |
| Heizung Leistungsaufnahme | W | 989 |
| Minute Heizung Leistungsaufnahme | W | 220 |
| Max. Heizung Leistungsaufnahme | W | 1650 |
| Kühl Aktuelle | EIN | 5.2 |
| Heizstrom | EIN | 5.0 |
| EER | W / W | 3,229 |
| POLIZIST | W / W | 3,711 |
| SEHER | - | 6.10 |
| Energieklasse | - | A ++ / A + / A +++ / B |
| Luftvolumenstrom | m3 / h | 660/540 / / 460 / / 330 / |
Indoor - Einheit | Indoor Unit-Modell | - | GWH12QC-K3DNA1G / I |
| Set Temperaturbereich | ℃ | 16 ~ 30 |
| Schalldruckpegel | dB (A) | 42/39/33/26 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | 57/53 / 45/42 / |
| Abmessungen (B × H × T) | Millimeter | 845 × 289 × 209 |
| Nettogewicht | kg | 10 |
Außeneinheit | Außengerät Modell | - | GWH12QC-K3DNA1G / O |
| Kühlbetrieb Umgebungstemperaturbereich | ℃ | -15 ~ 43 |
| Heizbetrieb Umgebungstemperaturbereich | ℃ | -22 ~ 24 |
| Schalldruckpegel | dB (A) | 53 |
| Schallleistungspegel | dB (A) | 62 / / |
| Abmessungen (B × H × T) | Millimeter | 776 × 540 × 320 |
| Nettogewicht | kg | 29 |
| Kältemittel | - | R410A |
| Kältemittelfüllung | kg | 0,85 |
Rohr Sizing &Kälte | Zusätzliche Gebühr (R410A) | g / m | 20 |
| Flüssiges Rohrgröße | Zoll | 1/4 " |
| Gasrohrgröße | Zoll | 3/8 " |
| Max Rohr Höhe | m | 10 |
| Max Rohrlänge | m | 20 |
Orion KÄLTETECHNIK Begrenzte
10 Grisedale Court
Woburn Straße Industrial Estate
Kempston
Bedfordshire
MK42 7EE
Großbritannien
Verkauf und Service:
+44 (0) 1234 841221
Tel:
+44 (0) 845 567 7080